2011-8-27紫檀角料柜到货..理货中8-30可出货
发布:ielo | 发布时间: 2011年8月29日









| 厦门艺家家居贸易有限公司 XIAMEN YI JIA FURNITURE TRADING CO.,LTD 手机:15960202332 FAX:0592-3831360 TEL:0592-6870108 紫檀角料库存明细 | |||||||
| 级别 | 长(cm) | 宽(cm) | 厚(cm) | 材积(M3) | 单价(M3)/元 | 单价(支)/元 | 数量(支) |
| A | 32 | 3.5 | 3.5 | 0.0000 | 11000 | 4.312 | 0 |
| A | 37 | 3.5 | 3.5 | 0.0000 | 11000 | 4.98575 | 0 |
| A | 38 | 3.5 | 3.5 | 0.4162 | 11000 | 5.1205 | 894 |
| A | 40 | 3.5 | 3.5 | 0.7350 | 11000 | 5.39 | 1500 |
| A | 42 | 3.5 | 3.5 | 0.7718 | 11000 | 5.6595 | 1500 |
| A | 47 | 3.5 | 3.5 | 3.9295 | 11000 | 6.33325 | 6825 |
| A | 52 | 3.5 | 3.5 | 4.9036 | 11000 | 7.007 | 7698 |
| A | 55 | 3.5 | 3.5 | 1.9896 | 11000 | 7.41125 | 2953 |
| A | 57 | 3.5 | 3.5 | 2.8070 | 11000 | 7.68075 | 4020 |
| A | 62 | 3.5 | 3.5 | 1.1203 | 11000 | 8.3545 | 1475 |
| A | 65 | 3.5 | 3.5 | 0.0000 | 11000 | 8.75875 | 0 |
| A | 67 | 3.5 | 3.5 | 0.8208 | 11000 | 9.02825 | 1000 |
| A | 72 | 3.5 | 3.5 | 0.7277 | 11000 | 9.702 | 825 |
| A | 75 | 3.5 | 3.5 | 0.0000 | 11000 | 10.10625 | 0 |
| A | 77 | 3.5 | 3.5 | 0.5188 | 11000 | 10.37575 | 550 |
| A | 82 | 3.5 | 3.5 | 0.6027 | 11000 | 11.0495 | 600 |
| 合计; | 19.3427 | 29840 | |||||
发布:ielo | 分类:圆棒-方料-角料 | 评论:0 | 引用:0 | 浏览:
| TrackBack引用地址
- 相关文章:
-
印尼紫檀方料角料(印尼黑酸枝/阔叶黄檀) (2009-5-30 14:53:19)
发表评论
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。





